O CIRCUITO ERGOVISÃO GUARDA 2019 (ex-CDTA) chegou ao fim após 16 torneios realizados visto que infelizmente os 2 últimos torneios agendados (seria 18) desta época (em Fornos e em Gouveia) foram cancelados devido à chuva. Em 2019 houve 115 participantes em todo o CIRCUITO ERGOVISÃO GUARDA. O grande vencedor de 2019 foi, sem sombra de duvidas, o Izandro Pereira de Manteigas que ficou em 1º do ranking geral com uma grande vantagem para o 2º classificado, o Duarte Vaz da Guarda. Isto também foi fruto das suas 8 vitorias no circuito onde também ele foi o jogador mais participativo pois inscreveu-se em 13 dos 16 eventos realizados em 2019, a frente do 2º mais participativo, o Nelson Vieira da Guarda com 8 eventos.
Veja também toda as Classificações Distritais CDTA dos 115 participantes em todo o CIRCUITO ERGOVISÃO GUARDA 2019.
| DATA(s) ou MÊS / NOME do EVENTO | Organização | no CONCELHO de | CIRCUITO ERGOVISÃO 2019 |
| 16/03/2019, 4º Celorico Open | Município de Celorico da Beira | Celorico da Beira | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 20/04/2019, 4º Sabugal Open | J. Freguesia e Município do Sabugal | Sabugal | Torneio pontuavel |
| 27 e 28-4-19 Gouveia Open | Clube de Ténis de Gouveia | Gouveia | Não pontuavel para o CE2019 |
| 28/04/2019, 4º Open da Liberdade (Ténis) de Trancoso | Município de Trancoso | Trancoso | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 25-05-2019, MURRAY Open - Vila Franca das Naves (Trancoso) | ACDVFN + CDTA | Trancoso | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 01 e 02-06-2019, 3º Torneio social da ETS - Escola Ténis de Seia | Clube de Ténis de Seia | Seia | Torneio pontuavel |
| 10/06/2019, 5º Open de Ténis Amador Cidade da Guarda | Município da Guarda | Guarda | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 22 e 23/06/2019, Torneio Predimarvão (C. T. Gouveia) | Clube de Ténis de Gouveia | Gouveia | Torneio pontuavel |
| 06/07/2019 FEDERER Open - Pinhel | CDTA | Pinhel | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 20/07/2019, 1º Open Secrets - cidade da Guarda | Secrets | Guarda | 4 Torneios pontuaveis (Masc+Fem), (Princ.+Cons.) |
| 04/08/2019, 2º Open do Emigrante - Trancoso | Município de Trancoso | Trancoso | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 10/08/2019, 3º Zêzere Open Valhelhas | Associação Sport Vale do Zêzere | Guarda | Torneio pontuavel |
| 15/08/2019 Gael MONFILS Open - TRANCOSO | CDTA | Trancoso | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| 17/08/2019, 8º Open de Ténis de Aguiar da Beira | Município de Aguiar da Beira | Aguiar da Beira | Torneio pontuavel |
| 31/08/2019, 2º Torneio Amador de Ténis Quintazinha do Mouratão | CDTA | Guarda | 2 Torneios pontuaveis (Princ.+Cons.) |
| de 4 a 8/09/2019, Open de Ténis Cidade de Pinhel | Município de Pinhel | Pinhel | 2 Torneios pontuaveis (Masc+Fem) |
| 27, 28 e 29/09/2019, Torneio social da ETS - Escola Ténis de Seia | Escola Ténis de Seia | Seia | Torneio pontuavel |
| 05/10/2019, Open da Republica, Celorico da Beira | Município de Celorico da Beira | Celorico da Beira | Torneio pontuavel |
| 12/10/2019, 3º Open Quinta das COURELAS (Fornos de Algodres) | Quinta das Courelas | Fornos de Algodres | Torneio pontuavel |
| |
| | |
| 19 e 20/10/2019, Sr. Armindo - 2º Torneio de Ténis (C. T. Gouveia) | Clube de Ténis de Gouveia | Gouveia | Torneio pontuavel |
| 11/2019, Gala CIRCUITO ERGOVISÃO GUARDA | | | |
| | | | |
| ??/??/2019, 3º Open Amador Maçal do Chão | Associação Juvenil Maçal do Chão | Celorico da Beira | Torneio pontuavel |
| ??/??/2019, 2º DECATHLON Open | Decathlon Guarda | Guarda | Torneio pontuavel |
| ??/??/2019, 3º Open AJGF (Vila Nova de Foz Côa) | Associação Juvenil Gustavo Filipe | Vila Nova de Foz Côa | Torneio pontuavel |
| Almeida | PROCURA-SE ORGANIZADOR. | Almeida | Contacte: tenisguarda@gmail.com |
| Figueira de Castelo Rodrigo | PROCURA-SE ORGANIZADOR. | Figueira de Castelo Rodrigo | Contacte: tenisguarda@gmail.com |
| Manteigas | PROCURA-SE ORGANIZADOR. | Manteigas | Contacte: tenisguarda@gmail.com |
| Mêda | PROCURA-SE ORGANIZADOR. | Mêda | Contacte: tenisguarda@gmail.com |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""